Конкурс на замещение должностей научных работников СФНЦА РАН
Информация об утверждении состава Учёного совета СФНЦА РАН
и его бюро
Состав Учёного совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) и бюро совета утверждёны приказом временно исполняющего обязанности директора СФНЦА РАН № 260 от 21.06.2018:
состав Учёного совета - в количестве 39 человек сроком полномочий на 5 лет;
состав бюро совета - в количестве 17 человек на срок полномочий Учёного совета
СОСТАВ
Учёного совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук
(СФНЦА РАН)
1 | Кашеваров Николай Иванович | председатель Ученого совета, акад. РАН, д.с.-х.н., проф. |
2 | Каличкин Владимир Климентьевич | зам. председателя Ученого совета, д.с.-х.н., проф. |
3 | Донченко Александр Семенович | акад. РАН, д.в.н., проф. |
4 | Минина Ирина Николаевна | секретарь Ученого совета, к.с.-х.н. |
5 | Алейников Александр Федорович | д.т.н., проф. |
6 | Альт Виктор Валентинович | акад. РАН, д.т.н., проф. |
7 | Ашмарина Людмила Филипповна | д.с.-х.н. |
8 | Власенко Анатолий Николаевич | акад. РАН, д.с.-х.н., проф. |
9 | Власенко Наталия Григорьевна | акад. РАН, д.б.н. |
10 | Гамзиков Геннадий Павлович | акад. РАН., д.с.-х.н., проф. |
11 | Горобей Ирина Михайловна | д.с.-х.н., проф.РАН |
12 | Данилов Виктор Павлович | к.с.-х.н. |
13 | Делягин Валерий Николаевич | д.т.н. |
14 | Денисов Александр Сергеевич | д.т.н., проф. |
15 | Донченко Николай Александрович | д.в.н. |
16 | Иванов Николай Михайлович | д.т.н. |
17 | Клименок Иван Иванович | д.с.-х.н., проф. |
18 | Лихенко Иван Евгеньевич | д.с.-х.н. |
19 | Магер Сергей Николаевич | д.б.н., проф. |
20 | Мазалевский Виктор Борисович | к.т.н. |
21 | Мотовилов Константин Яковлевич | чл.-кор. РАН, д.б.н., проф. |
22 | Мотовилов Олег Константинович | д.т.н., доц. |
23 | Назаров Николай Николаевич | к.т.н. |
24 | Пакуль Вера Никоноровна | д.с.-х.н., доц. |
25 | Першукевич Петр Михайлович | акад. РАН, д.э.н., проф. |
26 | Полюдина Ревмира Ивановна | д.с.-х.н. |
27 | Рожанская Ольга Александровна | д.б.н. |
28 | Романова Маргарита Сергеевна | к.б.н. |
29 | Сайнакова Анна Борисовна | к.с.-х.н. |
30 | Солошенко Владимир Андреевич | акад. РАН, д.с.-х.н., проф. |
31 | Тю Людмила Васильевна | д.э.н. |
32 | Чепурин Геннадий Ефимович | чл-кор. РАН, д.т.н., проф. |
33 | Черных Валерий Георгиевич | д.в.н., проф. |
34 | Черныш Алексей Петрович | к.т.н., доцент |
35 | Чуликова Наталья Сергеевна | к.с.-х.н. |
36 | Шарков Иван Николаевич | д.б.н. |
37 | Шелепов Виктор Григорьевич | чл-кор. РАН, д.с.-х.н. проф |
38 | Шкиль Николай Алексеевич | д.в.н., проф. |
39 | Юшков Юрий Георгиевич | д.в.н. |
СОСТАВ
бюро Учёного совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук
(СФНЦА РАН)
1 | Кашеваров Николай Иванович | председатель Ученого совета, акад. РАН, д.с.-х.н., проф. |
2 | Каличкин Владимир Климентьевич | зам. председателя Ученого совета, д.с.-х.н., проф. |
3 | Донченко Александр Семенович | акад. РАН, д.в.н., проф. |
4 | Минина Ирина Николаевна | секретарь Ученого совета, к.с.-х.н. |
5 | Альт Виктор Валентинович | акад. РАН, д.т.н., проф. |
6 | Власенко Анатолий Николаевич | акад. РАН, д.с.-х.н., проф. |
7 | Данилов Виктор Павлович | к.с.-х.н. |
8 | Донченко Николай Александрович | д.в.н. |
9 | Иванов Николай Михайлович | д.т.н. |
10 | Магер Сергей Николаевич | д.б.н., проф. |
11 | Мотовилов Константин Яковлевич | чл.-кор. РАН, д.б.н., проф. |
12 | Мотовилов Олег Константинович | д.т.н., доц. |
13 | Першукевич Петр Михайлович | акад. РАН, д.э.н., проф. |
14 | Солошенко Владимир Андреевич | акад. РАН, д.с.-х.н., проф. |
15 | Чепурин Геннадий Ефимович | чл-кор. РАН, д.т.н., проф. |
16 | Чуликова Наталья Сергеевна | к.с.-х.н. |
17 | Шарков Иван Николаевич | д.б.н. |